La hora en UTC, Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brasilia Time, Central European Time, India Standard Time y Turquía
- Cuando la hora fue 11:30 del Jueves, Julio 22 en UTC, fue 04:30 en Pacific Daylight Time, 07:30 en Eastern Daylight Time, 08:30 en Brasilia Time, 13:30 en Central European Time, 14:30 en Turquía, y 17:00 en India Standard Time.
- Tiempo restante:
- UTC es 7 horas adelantado a Pacific Daylight Time, 4 horas adelantado a Eastern Daylight Time, 3 horas adelantado a Brasilia Time, 2 horas detrás de Central European Time, 3 horas detrás de Turquía, y 5 horas y 30 minutos detrás de India Standard Time.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Pacific Daylight Time | −7 horas | −7 horas |
Eastern Daylight Time | −4 horas | −4 horas |
Brasilia Time | −3 horas | −3 horas |
Central European Time | +2 horas | |
Turquía | +3 horas | |
India Standard Time | +5,5 horas |
UTC | Pacific Daylight Time (-7h) | Eastern Daylight Time (-4h) | Brasilia Time (-3h) | Central European Time (+2h) | India Standard Time (+5h30m) | Turquía (+3h) |
Jueves 11:30 | Jueves 04:30 | Jueves 07:30 | Jueves 08:30 | Jueves 13:30 | Jueves 17:00 | Jueves 14:30 |
Jueves 12:30 | Jueves 05:30 | Jueves 08:30 | Jueves 09:30 | Jueves 14:30 | Jueves 18:00 | Jueves 15:30 |
Jueves 13:30 | Jueves 06:30 | Jueves 09:30 | Jueves 10:30 | Jueves 15:30 | Jueves 19:00 | Jueves 16:30 |
Jueves 14:30 | Jueves 07:30 | Jueves 10:30 | Jueves 11:30 | Jueves 16:30 | Jueves 20:00 | Jueves 17:30 |
Jueves 15:30 | Jueves 08:30 | Jueves 11:30 | Jueves 12:30 | Jueves 17:30 | Jueves 21:00 | Jueves 18:30 |
Jueves 16:30 | Jueves 09:30 | Jueves 12:30 | Jueves 13:30 | Jueves 18:30 | Jueves 22:00 | Jueves 19:30 |
Jueves 17:30 | Jueves 10:30 | Jueves 13:30 | Jueves 14:30 | Jueves 19:30 | Jueves 23:00 | Jueves 20:30 |
Jueves 18:30 | Jueves 11:30 | Jueves 14:30 | Jueves 15:30 | Jueves 20:30 | Viernes 00:00 | Jueves 21:30 |
Jueves 19:30 | Jueves 12:30 | Jueves 15:30 | Jueves 16:30 | Jueves 21:30 | Viernes 01:00 | Jueves 22:30 |
Jueves 20:30 | Jueves 13:30 | Jueves 16:30 | Jueves 17:30 | Jueves 22:30 | Viernes 02:00 | Jueves 23:30 |
Jueves 21:30 | Jueves 14:30 | Jueves 17:30 | Jueves 18:30 | Jueves 23:30 | Viernes 03:00 | Viernes 00:30 |
Jueves 22:30 | Jueves 15:30 | Jueves 18:30 | Jueves 19:30 | Viernes 00:30 | Viernes 04:00 | Viernes 01:30 |
Jueves 23:30 | Jueves 16:30 | Jueves 19:30 | Jueves 20:30 | Viernes 01:30 | Viernes 05:00 | Viernes 02:30 |
Viernes 00:30 | Jueves 17:30 | Jueves 20:30 | Jueves 21:30 | Viernes 02:30 | Viernes 06:00 | Viernes 03:30 |
Viernes 01:30 | Jueves 18:30 | Jueves 21:30 | Jueves 22:30 | Viernes 03:30 | Viernes 07:00 | Viernes 04:30 |
Viernes 02:30 | Jueves 19:30 | Jueves 22:30 | Jueves 23:30 | Viernes 04:30 | Viernes 08:00 | Viernes 05:30 |
Viernes 03:30 | Jueves 20:30 | Jueves 23:30 | Viernes 00:30 | Viernes 05:30 | Viernes 09:00 | Viernes 06:30 |
Viernes 04:30 | Jueves 21:30 | Viernes 00:30 | Viernes 01:30 | Viernes 06:30 | Viernes 10:00 | Viernes 07:30 |
Viernes 05:30 | Jueves 22:30 | Viernes 01:30 | Viernes 02:30 | Viernes 07:30 | Viernes 11:00 | Viernes 08:30 |
Viernes 06:30 | Jueves 23:30 | Viernes 02:30 | Viernes 03:30 | Viernes 08:30 | Viernes 12:00 | Viernes 09:30 |
Viernes 07:30 | Viernes 00:30 | Viernes 03:30 | Viernes 04:30 | Viernes 09:30 | Viernes 13:00 | Viernes 10:30 |
Viernes 08:30 | Viernes 01:30 | Viernes 04:30 | Viernes 05:30 | Viernes 10:30 | Viernes 14:00 | Viernes 11:30 |
Viernes 09:30 | Viernes 02:30 | Viernes 05:30 | Viernes 06:30 | Viernes 11:30 | Viernes 15:00 | Viernes 12:30 |
Viernes 10:30 | Viernes 03:30 | Viernes 06:30 | Viernes 07:30 | Viernes 12:30 | Viernes 16:00 | Viernes 13:30 |
Viernes 11:30 | Viernes 04:30 | Viernes 07:30 | Viernes 08:30 | Viernes 13:30 | Viernes 17:00 | Viernes 14:30 |
Viernes 12:30 | Viernes 05:30 | Viernes 08:30 | Viernes 09:30 | Viernes 14:30 | Viernes 18:00 | Viernes 15:30 |
Viernes 13:30 | Viernes 06:30 | Viernes 09:30 | Viernes 10:30 | Viernes 15:30 | Viernes 19:00 | Viernes 16:30 |
Viernes 14:30 | Viernes 07:30 | Viernes 10:30 | Viernes 11:30 | Viernes 16:30 | Viernes 20:00 | Viernes 17:30 |
Viernes 15:30 | Viernes 08:30 | Viernes 11:30 | Viernes 12:30 | Viernes 17:30 | Viernes 21:00 | Viernes 18:30 |
Viernes 16:30 | Viernes 09:30 | Viernes 12:30 | Viernes 13:30 | Viernes 18:30 | Viernes 22:00 | Viernes 19:30 |
Viernes 17:30 | Viernes 10:30 | Viernes 13:30 | Viernes 14:30 | Viernes 19:30 | Viernes 23:00 | Viernes 20:30 |
Viernes 18:30 | Viernes 11:30 | Viernes 14:30 | Viernes 15:30 | Viernes 20:30 | Sábado 00:00 | Viernes 21:30 |
Viernes 19:30 | Viernes 12:30 | Viernes 15:30 | Viernes 16:30 | Viernes 21:30 | Sábado 01:00 | Viernes 22:30 |
Viernes 20:30 | Viernes 13:30 | Viernes 16:30 | Viernes 17:30 | Viernes 22:30 | Sábado 02:00 | Viernes 23:30 |
Viernes 21:30 | Viernes 14:30 | Viernes 17:30 | Viernes 18:30 | Viernes 23:30 | Sábado 03:00 | Sábado 00:30 |
Viernes 22:30 | Viernes 15:30 | Viernes 18:30 | Viernes 19:30 | Sábado 00:30 | Sábado 04:00 | Sábado 01:30 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.